| vítr | jihovýchodní, 5.21 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| odpoledne | zataženo 26 °C | |
| večer | oblačno 22 °C | |
| noc | slabý déšť 14 °C |
| vítr | západní, 5.44 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 91 % |
| srážky | 2.74 mm |
| vítr | západní, 4.15 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| vítr | jihovýchodní, 4.97 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 0.15 mm |
Mohlo by Vás zajímat