| vítr | západní, 5.68 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| odpoledne | oblačno 15 °C | |
| večer | oblačno 10 °C | |
| noc | oblačno 10 °C |
| vítr | jihozápadní, 5.32 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 12.34 mm |
| vítr | východní, 2.75 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 4.34 mm |
| vítr | severní, 3.96 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| srážky | 5.47 mm |
Mohlo by Vás zajímat