| vítr | východní, 7.69 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 19.6 mm |
| večer | jasno 22 °C | |
| noc | jasno 21 °C |
| vítr | severozápadní, 6.66 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 1.02 mm |
| vítr | jihozápadní, 3.84 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 28 % |
| srážky | 0.9 mm |
| vítr | severozápadní, 5.49 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 28 % |
Mohlo by Vás zajímat