| vítr | severní, 2.75 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| ráno | polojasno 15 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 24 °C | |
| večer | zataženo 23 °C | |
| noc | zataženo 14 °C |
| vítr | severozápadní, 6.29 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| vítr | západní, 7.94 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| vítr | severozápadní, 6.57 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 54 % |
Mohlo by Vás zajímat