| vítr | západní, 5.81 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.22 mm |
| ráno | zataženo 9 °C | |
| odpoledne | polojasno 14 °C | |
| večer | polojasno 11 °C | |
| noc | jasno 8 °C |
| vítr | severozápadní, 5.32 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| vítr | severozápadní, 3.02 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | severozápadní, 2.03 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 57 % |
Mohlo by Vás zajímat