| vítr | severozápadní, 7.17 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.79 mm |
| odpoledne | zataženo 29 °C | |
| večer | slabý déšť 27 °C | |
| noc | oblačno 19 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.34 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| vítr | východní, 4.26 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| vítr | jihovýchodní, 6.37 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 48 % |
Mohlo by Vás zajímat